<マージン率等に係る情報提供>
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。
対象:2019年度 (2019年4月1日~2020年3月31日)
1 | 2020年6月1日付け派遣労働者数 | 41名 |
2 | 2019年度 派遣先事業所数 (2019年3月31日実数) |
10件 |
3 | 2019年度 労働者派遣に関する料金の平均額 (1日8時間当たりの全業務平均) |
16,589円 |
4 | 2019年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日8時間当たりの全業務平均) |
11,808円 |
5 | 2019年度 マージン率 | 28.8% |
6 | 待遇決定方式 | 労使協定方式 |
7 | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
訓練の内容 | 対象者 | 方法 | 費用負担 | 賃金支給 | 1人当たりの 平均実施時間 |
---|---|---|---|---|---|
ビジネスマナー | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
ビジネスマナー上級 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
小集団活動 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
QC教育 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
自主保全士教育 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
職長の安全衛生 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
衛生管理 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
アルムメディカルサポート株式会社 富士支店TEL 0545-52-1000
8 | その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 福利厚生等 健康診断、裁判員休暇、慶弔休暇 |
1 | 2020年6月1日付け派遣労働者数 | 72名 |
2 | 2019年度 派遣先事業所数 (2019年3月31日実数) |
8件 |
3 | 2019年度 労働者派遣に関する料金の平均額 (1日8時間当たりの全業務平均) |
16,165円 |
4 | 2019年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日8時間当たりの全業務平均) |
12,135円 |
5 | 2019年度 マージン率 | 24.9% |
6 | 待遇決定方式 | 労使協定方式 |
7 | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
訓練の内容 | 対象者 | 方法 | 費用負担 | 賃金支給 | 1人当たりの 平均実施時間 |
---|---|---|---|---|---|
ビジネスマナー | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
ビジネスマナー上級 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
小集団活動 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
QC教育 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
自主保全士教育 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
職長の安全衛生 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
衛生管理 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
アルムメディカルサポート株式会社 甲府支店TEL 055-275-7550
8 | その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 福利厚生等 健康診断、裁判員休暇、慶弔休暇 |
1 | 2020年6月1日付け派遣労働者数 | 2名 |
2 | 2019年度 派遣先事業所数 (2019年3月31日実数) |
2件 |
3 | 2019年度 労働者派遣に関する料金の平均額 (1日8時間当たりの全業務平均) |
14,413円 |
4 | 2019年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日8時間当たりの全業務平均) |
10,686円 |
5 | 2019年度 マージン率 | 25.9% |
6 | 待遇決定方式 | 労使協定方式 |
7 | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
訓練の内容 | 対象者 | 方法 | 費用負担 | 賃金支給 | 1人当たりの 平均実施時間 |
---|---|---|---|---|---|
ビジネスマナー | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
ビジネスマナー上級 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
小集団活動 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
QC教育 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
自主保全士教育 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
職長の安全衛生 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
衛生管理 | 就業1年見込者 | OFF-JT | 無償 | 有給 | 1~8H |
アルムメディカルサポート株式会社 札幌支店TEL 011-522-8720
8 | その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 福利厚生等 健康診断、裁判員休暇、慶弔休暇 |